Tables.text 1.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113
  1. # Simple tables
  2. Header 1 | Header 2
  3. --------- | ---------
  4. Cell 1 | Cell 2
  5. Cell 3 | Cell 4
  6. With leading pipes:
  7. | Header 1 | Header 2
  8. | --------- | ---------
  9. | Cell 1 | Cell 2
  10. | Cell 3 | Cell 4
  11. With tailing pipes:
  12. Header 1 | Header 2 |
  13. --------- | --------- |
  14. Cell 1 | Cell 2 |
  15. Cell 3 | Cell 4 |
  16. With leading and tailing pipes:
  17. | Header 1 | Header 2 |
  18. | --------- | --------- |
  19. | Cell 1 | Cell 2 |
  20. | Cell 3 | Cell 4 |
  21. * * *
  22. # One-column one-row table
  23. With leading pipes:
  24. | Header
  25. | -------
  26. | Cell
  27. With tailing pipes:
  28. Header |
  29. ------- |
  30. Cell |
  31. With leading and tailing pipes:
  32. | Header |
  33. | ------- |
  34. | Cell |
  35. * * *
  36. Table alignement:
  37. | Default | Right | Center | Left |
  38. | --------- |:--------- |:---------:| ---------:|
  39. | Long Cell | Long Cell | Long Cell | Long Cell |
  40. | Cell | Cell | Cell | Cell |
  41. Table alignement (alternate spacing):
  42. | Default | Right | Center | Left |
  43. | --------- | :-------- | :-------: | --------: |
  44. | Long Cell | Long Cell | Long Cell | Long Cell |
  45. | Cell | Cell | Cell | Cell |
  46. * * *
  47. # Empty cells
  48. | Header 1 | Header 2 |
  49. | --------- | --------- |
  50. | A | B |
  51. | C | |
  52. Header 1 | Header 2
  53. --------- | ---------
  54. A | B
  55. | D
  56. * * *
  57. # Missing tailing pipe
  58. Header 1 | Header 2
  59. --------- | --------- |
  60. Cell | Cell |
  61. Cell | Cell |
  62. Header 1 | Header 2 |
  63. --------- | ---------
  64. Cell | Cell |
  65. Cell | Cell |
  66. Header 1 | Header 2 |
  67. --------- | --------- |
  68. Cell | Cell
  69. Cell | Cell |
  70. Header 1 | Header 2 |
  71. --------- | --------- |
  72. Cell | Cell |
  73. Cell | Cell
  74. * * *
  75. # Too many pipes in rows
  76. | Header 1 | Header 2 |
  77. | ---------
  78. | Cell | Cell | Extra cell? |
  79. | Cell | Cell | Extra cell? |